
작가로 데뷔하는 방식이 다변화되면서 다양한 방식으로 작가들이 탄생하고 있다. 메일링, 웹연재 , 독립문예지의 물결 속에서 아직도 신춘문예는 작가를 꿈꾸는 이들의 가장 큰 데뷔처이기도 하다.
한국의 신춘문예는 일본의 제도가 수입되어 들어와 1915년 조선총독부 기관지인 매일신문 신춘문예를 최초로 동아일보와 조선일보가 25년 28년 각각 정례화하면서 제도로써 자리 잡았다. 최근 신춘문예는 문예지 신인상에 비해 입지가 줄고 문단문학의 폐쇠성으로 독자들을 잃어가는 가운데 올해 8월에는 중앙일보 신인상(구 신춘문예)이 중단되기도 했다.
뉴스페이퍼는 각 언론사 신춘문예의 장르와 마감 날짜를 정리해보았다.
※ '도착'은 마감일까지 원고가 도착해야 응모로 인정되고, '소인'은 마감일까지 우편 접수가 되면 응모로 인정된다. 매수는 200자 원고지 기준이다.
주최 | 부문 | 요건 |
상금(만원) |
마감(12월) |
기타 |
강원일보 | 단편 소설 |
80매 내외 |
300 |
11일 |
도착 |
시(시조) | 5편 이상 | 200 | |||
동시 | 5편 이상 | 200 | |||
동화 | 30매 내외 | 200 | |||
경남신문 | 단편 소설 | 80매 내외 | 300 | 4일 |
소인 |
시 | 3편 이상 | 200 | |||
시조 | 3편 이상 | 100 | |||
수필 | 20매 내외, 3편 이내 | 100 | |||
동화 | 30매 내외, 3편 이내 | 100 | |||
경상일보 | 단편 소설 | 70매 내외 | 500 | 2일 | 도착 |
시 | 3편 이상 | 300 | |||
시조 | 3편 이상 | 300 | |||
동화 | 20매 내외 | 200 | |||
동시 | 3편 이상 | 200 | |||
희곡 | 80매 내외 | 300 | |||
경향신문 | 단편 소설 | 70매 내외 | 500 | 2일 | 소인 |
시 | 5편 이상 | 300 | |||
문학 평론 | 60매 내외 | 300 | |||
광남일보 | 단편 소설 | 80매 내외 | 200 | 16일 19시 | 도착 |
시 | 5편 | 150 | |||
동화 | 30매 내외 | 150 | |||
예술 평론 | 50매 내외 | 100 | |||
광주일보 | 단편 소설 | 80매 내외 | 300 | 10일 | 소인 |
시 | 3~5편 | 100 | |||
동화 | 30매 내외 | 100 | |||
국제신문 | 단편 소설 | 80매 내외 | 500 | 3일 | |
시 | 3편 이상 | 300 | |||
시조 | 3편 이상 | 300 | |||
동화 | 30매 내외 | 300 | |||
동아일보 | 중편 소설 |
250~300매, 줄거리 10매 별도 |
3000 | 4일 | 소인 |
단편 소설 | 70매 내외 | 700 | |||
시 | 5편 이상 | 500 | |||
시조 | 5편 이상 | 300 | |||
희곡 |
100매 내외, 시놉시스 10매 별도 |
300 | |||
동화 | 30매 내외 | 300 | |||
시나리오 |
400매 내외, 시놉시스 10매 별도 |
300 | |||
문학 평론 | 60매 내외 | 300 | |||
영화 평론 |
60매 내외, 영화 단평 10매 추가 |
300 | |||
매일신문 | 단편 소설 | 70매 내외, 1편 이상 | 1000 | 8일 18시 | 도착 |
시 | 5편 이상 | 500 | |||
시조 | 5편 이상 | 300 | |||
희곡-시나리오 | 80매 내외, 1편 이상 | 500 | |||
동화 | 30매 내외, 1편 이상 | 300 | |||
동시 | 5편 이상 | 300 | |||
수필 | 12매 내외, 3편 이상 | 300 | |||
머니투데이 | 자유 형식 | 분량 자유, 시는 3편 이상 | 1000 | 4일 | 이메일 접수 |
무등일보 | 단편 소설 | 80매 내외 | 300 | 10일 18시 | 도착 |
시 | 3~5편 | 150 | |||
동화 | 30매 내외 | 150 | |||
문화일보 | 단편 소설 | 80매 내외 | 500 | 4일 | 도착 |
시 | 3편 이상 | 300 | |||
동화 | 50매 내외 | 300 | |||
문학 평론 | 70매 내외 | 300 | |||
부산일보 | 단편 소설 | 70매 내외 | 500 | 4일 | 도착 |
시 | 3편 이상 | 300 | |||
시조 | 3편 이상 | 300 | |||
아동 문학 | 동시 3편 이상, 동화 30매 내외 | 300 | |||
희곡-시나리오 | 70매 내외 | 300 | |||
문학-영화 평론 | 70매 내외 | 300 | |||
서울신문 | 단편 소설 | 80매 내외 | 500 | 2일 | 도착 |
시 | 3편 이상 | 300 | |||
시조 | 3편 이상 | 250 | |||
희곡 | 90매 내외 | 250 | |||
문학 평론 | 70매 내외 | 250 | |||
동화 | 30장 내외 | 250 | |||
세계일보 | 단편 소설 | 90매 내외 | 500 | 10일 | 도착 |
시 | 3편 이상 | 300 | |||
문학 평론 | 70매 내외 | 300 | |||
영남일보 | 단편 소설 | 70매 내외 | 700 | 10일 17시 | 소인 |
시 | 3편 이상 | 700 | |||
전남매일 | 단편 소설 | 80매 내외 | 300 | 10일 18시 | 도착 |
시 | 3~5편 | 150 | |||
동화 | 30매 내외 | 200 | |||
전북일보 | 단편 소설 | 70매 내외 | 300 | 7일 | 소인 |
시 | 3편 이상 | 200 | |||
수필 | 15매 내외, 2편 이상 | 150 | |||
동화 | 20매 내외, 1편 이상 | 150 | |||
제주일보 | 수필 | 3편, 편당 13~15매 | 200 | 4일 | |
조선일보 | 단편 소설 | 80매 내외 | 700 | 7일 | 도착 |
시 | 3편 이상 | 500 | |||
시조 | 3편 이상 | 300 | |||
동시 | 3편 이상 | 300 | |||
동화 | 25매 내외 | 300 | |||
희곡 | 80매 내외 | 300 | |||
문학 평론 | 70매 내외 | 300 | |||
미술 평론 | 70매 내외 | 300 | |||
한국경제 | 장편 소설 | 1000매 내외, 줄거리 10매 별도 | 3000 | 4일 | 소인 |
시 | 5편 | 500 | |||
시나리오 | 400매 내외, 시놉시스 10매 별도 | 1000 | |||
수필 | 2편, 20매 내외 | 500 | |||
한국일보 | 단편 소설 | 80매 내외 | 500 | 4일 | 소인 |
시 | 5편 이상 | 300 | |||
희곡 | 80매 내외 | 300 | |||
동화 | 30매 내외 | 200 | |||
동시 | 5편 | 200 | |||
한라일보 | 단편 소설 | 80매 내외 | 500 | 14일 | 도착 |
시 | 5편 이상 | 300 | |||
시조 | 5편 이상 | 300 |
Tag
#신춘문예
저작권자 © 뉴스페이퍼 무단전재 및 재배포 금지